| MODEL | VC-5408C |
| Video & audio output | |
| Analog video input | 8PCS BNC Port (Level: 1.0Vp-p, impedance: 75Ω) |
| Audio input | 4PCS RCA Port (Level : 2.0Vp-p, impedance: 1kΩ) |
| Video & audio output | |
| HDMI output | 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1440×900, 720P, 1080P |
| CVBS output | 1PCS BNC Port (Level: 1.0Vp-p, impedance: 75Ω) |
| VGA output | 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1440×900, 720P, 1080P |
| Audio output | 1PCS RCA Port (line level, impedance: 1kΩ) |
| Video & audio code and decode parameters | |
| Video compress standard | H.264 |
| Vdieo code resolution | 960H/D1/HD1/CIF |
| Video frame rate | NTSC: 2~30FPS/S; PAL: 2~25FPS/S |
| Video code rate | 256k/384k/512k/640k/768k/1M/1.5M/2M |
| Code stream mode | Combine streams/video stream |
| Audio compress standard | ADPCM |
| Audio code rate | 16kpbs |
| Dual-stream | YES |
| Synchronously playback channels | 1/4CH |
| Hard driver | |
| Mode | 1*SATA |
| HDD capacity | Each port support max 4TB HDD |
| External port | |
| Voice intercom | NO |
| Internet port | 1PCS RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port |
| Serial port | 1PCS RS485 |
| USB port | 2*USB2.0 |
| Alarm input | NO |
| Alarm output | NO |
| Other | |
| Power supply | DC12V |
| Power consumtion (without HDD) | ≤10W |
| Work temperature | -10℃~+55℃ |
| Work humidity | 10%~90% |
| Case | 0.8U |
| Size (W*L*H(cm)) | 255*215*45mm |
| Net weight (without HDD) | 0.86kg |
| Gross weight (without HDD) | 1.53kg |
| Color box size | 36*27*8.5cm |
| Packing (pcs/carton) | 5 |
| Carton size (L*W*H(cm)) | 44*37.5*28.5cm |
| Gross weight (kg) | 8.33kg |