| MODEL | VC-5616HW |
| Video & audio output | |
| Analog video input | 16PCS BNC Port (Level: 1.0Vp-p, impedance: 75Ω) |
| Audio input | 16PCS RCA Port (Level : 2.0Vp-p, impedance: 1kΩ) |
| Video & audio output | |
| HDMI output | 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1440×900, 720P, 1080P |
| CVBS output | 1PCS BNC Port (Level: 1.0Vp-p, impedance: 75Ω) |
| VGA output | 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1440×900, 720P, 1080P |
| Audio output | 1PCS RCA Port (line level, impedance: 1kΩ) |
| Video & audio code and decode parameters | |
| Video compress standard | H.264 |
| Vdieo code resolution | 960H/D1/CIF |
| Video frame rate | NTSC: 2~30FPS/S; PAL: 2~25FPS/S |
| Video code rate | 256k/384k/512k/640k/768k/1M/1.5M/2M |
| Code stream mode | Combine streams/video stream |
| Audio compress standard | ADPCM |
| Audio code rate | 16kpbs |
| Dual-stream | YES |
| Synchronously playback channels | 1/4/9/16CH |
| Hard driver | |
| Mode | 8*SATA |
| HDD capacity | Each port support max 3TB HDD |
| External port | |
| Voice intercom | NO |
| Internet port | 1PCS RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port |
| Serial port | 1PCS RS485 |
| USB port | 2*USB2.0 |
| Alarm input | 16 |
| Alarm output | 4 |
| Other | |
| Power supply | DC12V |
| Power consumtion (without HDD) | ≤18W |
| Work temperature | -10℃~+55℃ |
| Work humidity | 10%~90% |
| Case | 1.5U |
| Size (W*L*H(cm)) | 430*365*68mm |
| Net weight (without HDD) | 3.13kg |
| Gross weight (without HDD) | 4.26kg |
| Color box size | 48*44*13cm |
| Packing (pcs/carton) | 5 |
| Carton size (L*W*H(cm)) | 68*49*45cm |
| Gross weight (kg) | 22.67kg |